Факультет | Целевой прием (балл) | Средний балл ЕГЭ | Конкурс (балл) | Трудоустройство (балл) | Внебюджет (балл) | Итог (балл) |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет иностранных языков | 21,00 | 28.00 | 14,00 | 28.85 | 5.58 | 97.43 |
Педагогический факультет | 10.34 | 24.53 | 11.45 | 29.05 | 4.05 | 79.41 |
Филологический факультет | 13.33 | 27.41 | 7.15 | 27.66 | 0.88 | 76.43 |
Факультет физической культуры и спорта | 14.06 | 22.98 | 7.43 | 29.61 | 1.44 | 75.53 |
Факультет математики, физики, химии и информатики |
6.81 | 24.45 | 12.18 | 30.00 | 0.22 | 73.65 |
Социально-психологический факультет | 6.43 | 24.44 | 13.88 | 23.24 | 0.42 | 68.41 |
Факультет истории, управления и сервиса | 7.81 | 26.55 | 8.35 | 22.13 | 2.86 | 67.70 |
Юридический факультет* | 0,00 | 24.17 | 5.77 | 27.56 | 7.00 | 64.49 |
Технологический факультет | 8.73 | 24.57 | 9.96 | 16.46 | 1.01 | 60.74 |
Экономический факультет* | 0,00 | 21.96 | 9.86 | 15.70 | 4.30 | 51.82 |
от 70 до 100 баллов |
от 46 до 69 баллов |
от 0 до 45 баллов |
от 56 до 80 баллов |
от 36 до 55 баллов |
от 0 до 35 баллов |