| Факультет | Целевой прием (балл) | Средний балл ЕГЭ | Конкурс (балл) | Трудоустройство (балл) | Внебюджет (балл) | ИТОГО баллов 2025 | ИТОГО баллов 2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет иностранных языков | 16,13 | 28,00 | 13,48 | 30,00 | 4,94 | 93 | 97 |
| Факультет истории, управления и сервиса | 21,00 | 25,91 | 10,68 | 28,52 | 1,73 | 88 | 68 |
| Педагогический факультет | 17,68 | 26,27 | 14,00 | 26,71 | 2,94 | 88 | 79 |
| Филологический факультет | 17,92 | 27,76 | 12,27 | 27.00 | 0.85 | 86 | 76 |
| Факультет физической культуры и спорта | 20.16 | 24.28 | 7.67 | 20.01 | 0,84 | 73 | 75 |
|
Факультет математики, физики, химии и информатики |
12,74 | 20,70 | 11,50 | 19,01 | 0.21 | 64 | 74 |
| Социально-психологический факультет | 5,60 | 24.23 | 9,25 | 22.23 | 1.72 | 63 | 68 |
| Технологический факультет | 8.40 | 24.58 | 7,10 | 19,33 | 1.06 | 60 | 61 |
| Юридический факультет* | 0,00 | 22.82 | 5.78 | 19,91 | 7.00 | 56 | 65 |
| Экономический факультет* | 0,00 | 22.28 | 4,86 | 24,43 | 3,45 | 55 | 52 |
| от 70 до 100 баллов |
| от 46 до 69 баллов |
| от 0 до 45 баллов |
| от 56 до 80 баллов |
| от 36 до 55 баллов |
| от 0 до 35 баллов |
| снижение | |
| увеличение |