Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет начальных классов №1 |
|
г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Класс музыки |
|
г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет иностранного языка |
|
г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет информатики |
|
г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет химии |
|
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека ГСГУ | 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30(Цокольный этаж) | 570,6 | 87 |
Спортивный зал №1 | г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30 | 481,1 | 45 чел/час |
Спортивный зал №2 | г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30 | 158,2 | 15 чел/час |
Спортивный зал №3 | г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30 | 134,1 | 15 чел/час |
Тренажерный зал | г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30 | 44,3 | 7 чел/час |
Столовая ГСГУ | 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30 (Цокольный этаж) | 283,2 | 80 |
Медицинский пункт ГСГУ | 140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Зеленая, д. 26 (1-й этаж) | 74,8 | 4 |
Средства обучения и воспитания
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м кв. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Редакционно-издательское подразделение научной и издательской деятельности. Копировально-множительный центр. | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 48,7 | 10 | нет |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 017 | 40.9 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 311 | 19,2 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 322 | 21,0 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 327 | 14,3 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 331 | 40,1 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 415 | 19,3 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 427 | 14,9 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Помещение для самостоятельной работы. Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - уч.корп. 2, Ауд.2 | 16,5 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Центр творчества и досуга студентов. | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 21,1 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Актовый зал | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 392,5 | 500 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Ресурсный центр инклюзивного образования | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 40,1 | 30 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный клуб | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 39,8 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Конференц-зал | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 162,3 | 150 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Ресурсный центр китайского языка | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 419 | 17,1 | 12 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Ресурсный центр английского языка | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 420 | 19,3 | 16 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Ресурсный центр иностранных языков | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 424 | 17,2 | 9 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 220 | 18,4 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 312 | 16,9 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 320 | 42,5 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 331 | 40,1 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 415 | 19,3 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 431 | 27,2 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 - Ауд. 442 | 16,4 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Учебный зал судебных заседаний | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 31,7 | 25 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Музей истории университета | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 20,5 | 10 | Приспособлено для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Кабинет истории | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 40,1 | 10 | Приспособлено частично |
Кабинет педагогики | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 42,5 | 15 | Приспособлено частично |
Кабинет психологии | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 16,9 | 10 | Приспособлено частично |
Читальный зал | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 230,8 | 87 | Приспособлено частично |
Центр практической психологии | МО, г. Коломна, ул. Зеленая, д.30 | 7,4 | 10 | Приспособлено частично |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся:
- 605
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе):
- 11
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов:
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов:
- 9
Количество баз данных электронного каталога:
Cведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- Доступная среда
- Специализированный комплекс средств оснащения для создания безбарьерной среды Тип 2, Тип 3: для детей с ОВЗ (нарушения зрения, слуха, ДЦП)
Сведения о лицензиях программного обеспечения:
- Список лицензий - Сертификаты
Обеспеченность компьютерами
1 |
Общее количество компьютеров в образовательном учреждении: |
605 |
2 |
Количество компьютеров, подключенных к Интернет |
???? |
3 |
Количество компьютеров для учащихся |
??? |
4 |
Количество компьютеров, используемых в управлении |
11 ноутбуков |
5 |
Наличие локальной сети |
??? |
6 |
Протяженность локальной сети (количество компьютеров в локальной сети) |
--- |
7 |
Адрес интернет - сайта |
|
8 |
Адрес электронной почты |
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды |
Сведения о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
2
|
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
9
|
Наличие базы данных электронного каталога |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство науки и высшего образования РФ
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство образования Московской области
- Федеральный портал "Российское образование"
- ЭБС Elibrary.ru
- ЭБС "Znanium.com"
- ЭБС "Консультант студента"
- ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
- ЭБС "Юрайт"
- ЭБС "Лань"
- НЭБ - Национальная электронная библиотека
- Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
- Универсальная база данных периодических изданий
- ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя
- РОССТАТ
- Региональный общественный центр интернет –технологий
Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
Места проведения практики
Места проведения практической подготовки обучающихся
Места проведения государственной итоговой аттестации