Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета:
- стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
- средств областного бюджета:
- для выплаты аспирантам ежегодного пособия на приобретение научной литературы;
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством Московской области;
- средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
- средств от приносящей доход деятельности.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 | 8435,6 | Интернатов нет |
Жилая площадь, м2 | 5534,7 | Интернатов нет |
Количество мест | 724 (244 комнаты) | Интернатов нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | Интернатов нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | Интернатов нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
38.03.01 | Экономика | 15 | 8 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | 6 | ||||
38.03.07 | Товароведение | 13 | 6 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 20 | 5 | ||||
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 120 | 82 | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 34 | 28 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 17 | 15 | ||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 19 | 12 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 227 | 157 | ||||
45.03.02 | Лингвистика | 28 | 17 | ||||
38.04.01 | Экономика | 9 | 7 | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | 9 | 8 | ||||
44.04.01 | Педагогическое образование | 61 | 55 | ||||
45.04.02 | Лингвистика | 9 | 7 | ||||
40.05.03 | Судебная экспертиза | 12 | 7 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья