Факультет | Целевой прием (балл) | Средний балл ЕГЭ | Конкурс (балл) | Трудоустройство (балл) | Внебюджет (балл) | Итог (балл) |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет иностранных языков | 21,00 | 28.00 | 14,00 | 30.00 | 5.25 | 98.25 |
Факультет математики, физики, химии и информатики |
17.06 | 24.51 | 12.56 | 27.28 | 0.21 | 81.62 |
Педагогический факультет | 13.36 | 23.14 | 10.47 | 28.02 | 4.03 | 79.02 |
Филологический факультет | 14.32 | 26.64 | 6.41 | 25.80 | 0.70 | 73.87 |
Факультет истории, управления и сервиса | 14.82 | 24.90 | 7.18 | 18.42 | 3.51 | 68.84 |
Факультет физической культуры и спорта | 18.90 | 23.38 | 8.61 | 12.88 | 1.24 | 65.01 |
Социально-психологический факультет | 6.00 | 23.80 | 8.48 | 21.05 | 0.46 | 59.78 |
Технологический факультет | 7.33 | 21.31 | 11.80 | 14.86 | 0.70 | 56.00 |
Юридический факультет* | 0,00 | 22.23 | 3.93 | 13.05 | 7.00 | 46.21 |
Экономический факультет* | 0,00 | 21.53 | 3.83 | 9.38 | 5.07 | 39.81 |
от 70 до 100 баллов |
от 45 до 69 баллов |
от 0 до 45 баллов |
от 65 до 100 баллов |
от 41 до 64 баллов |
от 0 до 40 баллов |