Код НП, С | Наименование направления подготовки (профиля); Специализации (специальности) | КЦП | Общие места | Особая квота | Целевая квота | Места с оплатой стоимости обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Педагогический факультет |
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 55 | 20 | 6 | 29 | 6 |
«Дошкольное образование», «Иностранный язык» | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
«Дошкольное образование», «Начальное образование» | 20 | 6 | 2 | 12 | 2 | |
«Начальное образование», «Иностранный язык» | 20 | 6 | 2 | 12 | 2 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
«Логопедия» | - | - | - | - | 15 | |
Социально-психологический факультет |
||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 30 | 16 | 4 | 10 | 2 |
«Практическая психология в образовании» | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
«Социальная педагогика» | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Технологический факультет |
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 |
«Технология», «Дополнительное образование» | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 |
«Машиностроение и материалообработка» | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
«Транспорт» | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Факультет иностранных языков |
||||||
45.03.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
«Перевод и переводоведение» | - | - | - | - | 40 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 50 | 14 | 5 | 31 | 5 |
«Английский язык», «Немецкий язык» | 20 | 5 | 2 | 13 | 2 | |
«Английский язык», «Французский язык» | 20 | 5 | 2 | 13 | 2 | |
«Английский язык», «Китайский язык» | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
Факультет истории, управления и сервиса |
||||||
43.03.02 | Туризм | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 |
«Историко-культурный туризм» | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 30 | 7 | 3 | 20 | 7 |
«История», «Обществознание» | 30 | 7 | 3 | 20 | 7 | |
Факультет математики, физики, химии, информатики |
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 70 | 36 | 9 | 25 | 9 |
«Информатика», «Информатизация образования» | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
«Химия», «Информатика» | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
«Математика», «Английский язык» | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 | |
«Физика», «Астрономия» | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
Факультет физической культуры и спорта |
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 20 | 3 | 2 | 15 | 0 |
«Физическая культура» | 20 | 3 | 2 | 15 | - | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
«Физическая культура», «Адаптивное физическое воспитание» | - | - | - | - | 20 | |
Филологический факультет |
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 30 | 16 | 4 | 10 | 6 |
«Изобразительное искусство» | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | |
«Музыка» | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 30 | 7 | 3 | 20 | 5 |
«Русский язык», «Литература» | 30 | 7 | 3 | 20 | 5 | |
Экономический факультет |
||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
«Экономика предприятий и организаций» | - | - | - | - | 15 | |
«Информационные системы в экономике» | - | - | - | - | 15 | |
Юридический факультет |
||||||
40.05.03 | Судебная экспертиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
«Экспертизы веществ, материалов и изделий» | - | - | - | - | 20 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Юриспруденция | - | - | - | - | 20 |
Код НП, С | Наименование направления подготовки (профиля); Специализации (специальности) | КЦП | Общие места | Особая квота | Целевая квота | Места с оплатой стоимости обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Педагогический факультет |
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 45 | 26 | 5 | 14 | 4 |
«Дошкольное образование» | 25 | 15 | 3 | 7 | 2 | |
«Начальное образование» | 20 | 11 | 2 | 7 | 2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 |
«Начальное образование», «Дошкольное образование» | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 20 | 10 | 2 | 8 | 5 |
«Логопедия» | 20 | 10 | 2 | 8 | 5 | |
Социально-психологический факультет |
||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 |
«Социальная педагогика» | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | |
Технологический факультет |
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 20 | 10 | 2 | 8 | 5 |
«Технология», «Дополнительное образование» | 20 | 10 | 2 | 8 | 5 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
«Автомобильный сервис» | - | - | - | - | 15 | |
Факультет истории, управления и сервиса |
||||||
43.03.02 | Туризм | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 |
«Историко-культурный туризм» | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 |
«История» | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | |
Факультет физической культуры и спорта |
||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 20 | 10 | 2 | 8 | 10 |
«Физическая культура» | 20 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
Филологический факультет |
||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 |
«Русский язык», «Литература» | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 |
Код НП, С | Наименование направления подготовки (профиля); Специализации (специальности) | КЦП | Общие места | Особая квота | Целевая квота | Места с оплатой стоимости обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
Факультет истории, управления и сервиса |
||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
«Государственное и муниципальное управление» | - | - | - | - | 20 | |
Экономический факультет |
||||||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
«Финансы и кредит» | - | - | - | - | 20 | |
Юридический факультет |
||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Юриспруденция | - | - | - | - | 20 |